Welcome to Beranda   Click to listen highlighted text! Welcome to Beranda
   

LAPORAN KEUANGAN PERKARA PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI

 

TAHUN 2013

No Bulan Saldo Dokumen No Bulan Saldo Dokumen
1 Januari Rp. 3.548.000,- 7 Juli Rp. 3.019.000,-
2 Pebruari Rp. 3.231.000,- 8 Agustus Rp. 3.336.000,-
3 Maret Rp. 3.028.000,- 9 September Rp.
4 April Rp. 2.197.000,- 10 Oktober Rp.
5 Mei Rp. 3.866.000,- 11 Nopember Rp.
6 Juni Rp. 3.052.000,- 12 Desember Rp.

TAHUN 2012

No Bulan Saldo Dokumen No Bulan Saldo Dokumen
1 Januari Rp. 7.516.000,- 7 Juli Rp. 4.357.000,
2 Pebruari Rp. 8.462.000,- 8 Agustus Rp. 3.093.000,-
3 Maret Rp. 8.177.000,- 9 September Rp. 5.391.000,-
4 April Rp. 7.519.000,- 10 Oktober Rp. 4.147.000.-
5 Mei Rp. 9.103.000,- 11 Nopember Rp. 5.012.000,-
6 Juni Rp. 5.390.000,- 12 Desember Rp. 3.632.000,-

TAHUN 2011

No Bulan Saldo Dokumen
No Bulan Saldo Dokumen
1 Januari Rp.   790.000,- 7 Juli Rp. 4.100.000,-
2 Pebruari Rp.   989.000,- 8 Agustus Rp. 2.898.000,-
3 Maret Rp. 3.295.000,- 9 September Rp. 3.413.000,-
4 April Rp. 2.320.000,- 10 Oktober Rp. 5.877.000,-
5 Mei Rp. 1.799.000,- 11 Nopember Rp. 2.675.000,-
6 Juni Rp. 2.075.000,-
12 Desember Rp. 1.371.000,-

 

TAHUN 2010

No Bulan Saldo Dokumen No Bulan Saldo Dokumen
1 Januari Rp. 284.000,- 7 Juli Rp.   865.000,-
2 Pebruari Rp. 284.000,- 8 Agustus Rp.   654.000,-
3 Maret Rp. 510.000,- 9 September Rp.   342.000,-
4 April Rp. 869.000,- 10 Oktober Rp. 1.015.000,-
5 Mei Rp. 287.000,- 11 Nopember Rp. 1.602.000,-
6 Juni Rp. 287.000,- 12 Desember Rp.   819.000,-

 

TAHUN 2009

No Bulan Saldo Dokumen No Bulan Saldo Dokumen
1 Januari Rp. 3.010.500,- 7 Juli Rp. 3.601.500,-
2 Pebruari Rp. 2.501.500,- 8 Agustus Rp. 2.335.500,-
3 Maret Rp. 1.796.500,- 9 September Rp. 1.079.500,-
4 April Rp. 2.094.500,- 10 Oktober Rp. 1.342.000,-
5 Mei Rp.   984.500,- 11 Nopember Rp. 1.106.000,-
6 Juni Rp. 1.563.500,- 12 Desember Rp.   284.000,-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemberitahuan

QRIS Pembayaran Nasional

 

Tautan

Mahkamah Agung RI Badilag PTA Medan PN Gunung Sitoli Pemko Gunung Sitoli
Jam Kerja

Jam Kerja Ramadhan

Statistik Pengunjung

371147
Users Today : 155
Users Yesterday : 554
Views Today : 499
Click to listen highlighted text!